Стол: | |
Размер стола, мм | 6200х3000 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 30000 |
Перемещение: | |
Ось X, мм | 6200 |
Ось Y, мм | 4200 |
Ось Z, мм | 900 (1100 – опция) |
Ось W, мм | 1000 (1700 – опция) |
Дистанция от стола до шпинделя | 150 – 1750 (150-2650 – опция) |
Дистанция между колоннами, мм | 3700 |
Тип направляющих: оси X,Y,Z, W | Роликовые (качения) |
2-х осевая фрезерная головка: | |
Конус шпинделя | № 50 |
Максимальная частота вращения, об/мин. | 6000 (8000 – опция) |
Максимальная мощность, кВт | 37/45 |
Крутящий момент, кН | 1635 (1050 – опция) |
Ось С, градусы | 270 |
Ось А, градусы | 110 |
Точность: | |
Точность позиционирования, мм | ± 0,015 |
Точность повторяемости, мм | ± 0,003 |
Подачи: | |
Рабочая подача, мм/мин | 1...10000 |
Быстрые перемещения (оси X,Y,Z,W), м/мин | 20/20/20/3 |
Привод подачи ( X,Y,Z,W), кВт | 6/7/7/7 |
Устройство автоматической смены инструмента: | |
Кол-во ячеек для инструмента, шт. | 40 (60, 90, 120) – опция) |
Вес инструмента, кг, не более | 20 |
Макс. размер инструмента (d x l), мм | 125х400 (215х400 – с пропуском соседних ячеек) |
Хвостовик инструмента | BT50 |
Общие данные: | |
Требуемое давление воздуха, кг/см² | 6 |
Расход воздуха, л/мин | 500 |
Потребление электроэнергии, кВА | 65 |
Масса, кг | 53000 |
Габаритные размеры ( длина x ширина x высота), мм | 15000 х 7000 х 5900 |
ЧПУ | FANUC/HEIDENHAIN/MITSUBISHI/SIEMENS |