1968 | 1968 | Основание завода Kao Fong Iron. Продукция завода — гайконарезные и сверлильные станки. |
1972 | Машиностроительный завод Kao Fong был объединен с Kao Fong Machinery Co., Ltd и располагался в городе Фенъюань. Мы занимались производством небольшого и среднего фрезерного оборудования и заслужили высшей оценки качества от Министерства Экономики Тайваня. | |
1976 | Построен современный завод в Ta-ya, Taichung. | |
1979 | Машиностроительный завод Kao Fong был переименован в Kao Fong Machinery Co., Ltd и разработал вертикальный расточной станок VBM-A. | |
1980 | 1981 | Изобретение первого фрезерного станка V2-CNC. |
1982 | Изобретение первого копировально-фрезерного станка V350-TF и многоголовочного фрезерного станка V350-NF (3H) CNC. Также разрабатывается расточно-фрезерный станок VBM-A. | |
1983 | Изобретение вертикально-горизонтального фрезерного станка G450 и фрезерного станка с универсальной шпиндельной головкой U450. Тем временем Chiao-Tung Bank и China Develpment Financial Holding Corporation инвестируют в Kao Fong Machinery Co,. Ltd. | |
1984 | Расширение завода до 2000 м2 и разработка копировально-фрезерного станка VTC-2880 CTC. | |
1985 | Разработан первый копировально-фрезерный станок VTC-2880 CTC и вертикальный обрабатывающий центр VMC-1040. | |
1986 | Разработан копировально-фрезерный станок VTC-2270 CTC. | |
1989 | Разработано множество видов вертикальных обрабатывающих центров. | |
1990 | 1990 | Продолжается разработка четырех типов вертикальных обрабатывающих центров в соответствии с запросами заказчиков. |
1991 | Разработан копировально-фрезерный станок VTC-3810 и вертикальный обрабатывающий центр. Начало серии VMTC. | |
1992 | Новая команда управления присоединяется к Kao Fong Machinery Co,. Ltd. | |
1994 | Разработан высокоскоростной обрабатывающий центр с частотой вращения шпинделя 9000 об/мин. Сотрудничество с Промышленным Технологическим Исследовательским Институтом Тайваня и разработка линейного обрабатывающего центра VMC-1060. | |
1995 | Одобрена сертификация по ISO-9002. | |
1998 | Оборудование было одобрено к выходу на рынок, что привело к увеличению капитала до 15000000 USD. | |
1999 | VMC-1500 получил награду Отличного товара Тайваня. | |
2000 | 2000 | Заключен технологический контракт с японской компанией KASHIYAMA на поставку полупроводникового оборудования. Одобрен сертификат административного управления охраной окружающей среды ISO-14001. Разработаны обрабатывающие центры VMC-850A и HMC-630. Получена награда от Министерства Экономических Достижений. |
2001 | Одобрено немецкое удостоверение подлинности TUV ISO-9001. VMC-850A получил награду Национальной Премии Качества. |
|
2002 | Внедрена технология производства полного кабинетного ограждения рабочей зоны станков с гарантией от протечек смазочно-охлаждающей жидкости. Благодаря этому появилась возможность создавать чистые металлообрабатывающие производства. Станок PV-1260 был награжден Национальной премии передового опыта |
|
2003 | Строительство нового завода в Taichung и увеличение оборота до 3000000 USD. Вхождение в Промышленный Научный Парк Taichung с расширением до 3630 м2. Разработка горизонтального обрабатывающего центра HMC-500. |
|
2004 | Получен кредит на осуществление промышленных исследований и развития от Государственного Промышленного Департамента на сумму 2000000 USD. Начато строительство нового завода Промышленного Научного Парка Taichung. Дата окончания строительства — начало 2005 года. Территория завода составит 39720 м2, строений — 47000 м2. |
|
2005 | Вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры прошли сертификацию CE. Успешно разработаны портальный обрабатывающий центр V3300 и вертикальный обрабатывающий центр VMC-106 и VMC-137. Успешно разработаны и запущены в массовое производство горизонтальные обрабатывающие центры HMC-500 и HMC-630. Эти две модели удостоились награды Знака Отличия в Тайване. |
|
2006 | Успешно разработан портальный обрабатывающий центр BMC-3022. | |
2007 | Закончено строительство первого завода в научном парке Taichung. | |
2008 | Закончено строительство второго завода в научном парке Taichung. | |
2009 | Закончена разработка нового CV-6. Выход на продажу. | |
2010 | 2010 | Разработка портального многоцелевого станка для обработки деталей с пяти сторон. Высокоскоростной портальный обрабатывающий центр PV-16 получил награду Национальной Премии Качества. |
2011 |
Портальный фрезерный обрабатывающий центр BMC-2616 получил награду Национальной Премии Качества. |
|
2012 |
Разработан вертикальный фрезерный обрабатывающий центр CV-9APC с автоматической сменой столов |
|
2013 |
Открыт новый офис на севере Тайбэй на севере Тайвани Открыт дочерняя компания Takawa Seiki , Inc. в США. Разработан портальный фрезерный обрабатывающий центр подвижной траверсой (ось W) сери KRV Разработан вертикальный фрезерный станок CV-14 и CV-16 |
|
2014 |
KAFO выиграли премию Тайвани за выдающиеся достижения, за портальные высокоскоростные станки PV-16, PV-1313, PV-1318, 1323. Разработан горизонтальный фрезерный станок HMC-800 с размером стола 800 х 800, и HMC-630 6P с автоматически сменными 6ю столами. Разработан вертикальный обрабатывающий центр FCV-54 Разработана универсальная фрезерная ручная головка. |
|
2015 |
Открыт новый офис на юге Тайвани. Разработан вертикальный фрезерный станок VMC-2100, VMC-3100, CV-7. Разработан станок для сверления и нарезания резьбы серии KT. Разработан станок для одновременной 5-осевой обработки KFO-620 5AX Победа на конкурсе Тайвани за выдающиеся результаты с представленным станком с подвижной траверсой (ось W) сери KRV Разработан 5 осевой портальный станок с автоматической 2-х осевой мотор-головой KESSLER Разработана собственная автоматическая 2-х осевая головка. |
|
2016 |
Инвестировано в новый завод. Завершенный завод в научном парке центральной Тайвани принесет прибыль в 1 миллиард тайваньских долларов за счет увеличения мощностей. Разработан вертикальный фрезерный станок CV-7, CV-12, CV-168, SV-1000. Разработана система смены автоматических головок с несколькими интерфейсами. |
|
2017 |
Разработан двухколонный скоростной станок PV-1310. Разработан 5 осевой станок серии KMU. Разработана удлинительная головка и ускорительная головка Разработан станок VMC-126, VMC-1370 |
|
2018 |
Получил награду Национальной Премии Качества за высокоскоростной станок серии PV |
|
2019 |
Получил награду Национальной Премии Качества за Портальный фрезерный пятиосевой станок серии KG5A |
|
2020 | 2020 | Получил награду Национальной Премии Качества за фрезерный пяти осевой станок KFO-620-5AX |